デビューが芸能プロダクション各社とコラボして開催している特別オーディション。現在『夏の特別オーディション2015』が募集中ですが、冬季バーションの「冬の特別オーディション」(応募期間:2014年12月28日〜2015年2月2日)から多数の合格者が誕生しています。各社の審査状況も一覧で紹介していますので、応募の参考にしてください!
カテゴリ別
冬の特別オーディション2015合格者
 
アデッソ
 
松谷政伸
まつたに・まさのぶ●1990年12月18日生まれ、神奈川県出身。
まつたに・まさのぶ●1990年12月18日生まれ、神奈川県出身。
 
イトーカンパニー
 
早咲心結
はやさき・ゆめ●1998年5月15日生まれ、宮城県出身。
はやさき・ゆめ●1998年5月15日生まれ、宮城県出身。
 
エヌウィード
 
高見瑠夏
たかみ・るか●1994年6月27日生まれ、東京都出身。
たかみ・るか●1994年6月27日生まれ、東京都出身。
 
オフィス斬
 
瀬口美乃
せぐち・よしの●1996年5月11日生まれ、東京都出身。
せぐち・よしの●1996年5月11日生まれ、東京都出身。
 
オフィス斬
 
平岡 亮
ひらおか・りょう●1991年6月6日生まれ、兵庫県出身。
ひらおか・りょう●1991年6月6日生まれ、兵庫県出身。
 
ファインモーション
 
尾形卓哉
おがた・たくや●1991年1月22日生まれ、愛知県出身。
おがた・たくや●1991年1月22日生まれ、愛知県出身。
 
ベリーベリープロダクション
 
安達 舞
あだち・まい●1995年8月9日生まれ、愛知県出身。
あだち・まい●1995年8月9日生まれ、愛知県出身。
 
ベリーベリープロダクション
 
前野えま
まえの・えま●2003年6月2日生まれ、神奈川県出身。
まえの・えま●2003年6月2日生まれ、神奈川県出身。
冬の特別オーディション 結果・経過報告
| 会社名 | 応募総数 | 書類通過者 | 面接参加者 | 合格者 | 
|---|---|---|---|---|
| アービング | 195 | 3 | 2 | 0 | 
| アグア | 80 | 0 | 0 | 0 | 
| アスタリスク | 303 | 9 | 7 | 審査中 | 
| アデッソ | 60 | 8 | 7 | 1 | 
| アフロディーテ | 31 | 0 | 0 | 0 | 
| イドエンターテインメント | 100 | 0 | 0 | 0 | 
| イトーカンパニー | 733 | 11 | 10 | 1 | 
| インセント | 700 | 1 | 1 | 0 | 
| ヴァンセット・プロモーション | 705 | 55 | 42 | 0 | 
| エイジアプロモーション | 97 | 3 | 2 | 0 | 
| エヴァーグリーン・エンタテイメント | 273 | 1 | 1 | 0 | 
| A.L.C.Atlantis | 538 | 3 | 3 | 0 | 
| エヌウィード | 100 | 10 | 5 | 1 | 
| エフ・エム・ジー | 76 | 2 | 2 | 0 | 
| 太田プロダクション | 60 | 0 | 0 | 0 | 
| オスカープロモーション | 209 | 15 | 0 | 0 | 
| オフィスニグンニイバ | 34 | 0 | 0 | 0 | 
| オフィス斬 | 186 | 67 | 55 | 2 | 
| キャストコーポレーション | 150 | 0 | 0 | 0 | 
| キューブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| クィーンズアベニューα | 34 | 8 | 3 | 0 | 
| グッドラックカンパニー | 283 | 25 | 18 | 3 | 
| クラージュ | 98 | 40 | 20 | 0 | 
| Grick株式会社 | 150 | 3 | 2 | 0 | 
| 芸映 | 100 | 0 | 0 | 0 | 
| ケイダッシュステージ | 100 | 5 | 5 | 0 | 
| 研音 | 175 | 2 | 0 | 0 | 
| ゴールデンミュージックプロモーション | 17 | 0 | 0 | 0 | 
| サラ・プロジェクト | 100 | 0 | 0 | 0 | 
| サンズエンタテインメント | 35 | 0 | 0 | 0 | 
| GMBプロダクション | 70 | 1 | 1 | 0 | 
| ジェイアイプロモーション | 123 | 0 | 0 | 0 | 
| ジャパンミュージックエンターテインメント | 250 | 2 | 2 | 0 | 
| スウィートパワー | 300 | 0 | 0 | 0 | 
| ステッカー | 300 | 10 | 10 | 0 | 
| スノーラビット | 86 | 2 | 1 | 0 | 
| スペースクラフト・エンタテインメント | 120 | 4 | 4 | 0 | 
| スマイルカンパニー | 30 | 0 | 0 | 0 | 
| ソニー・ミュージックアーティスツ | 755 | 24 | 24 | 審査中 | 
| ソルブレイド | 未集計 | 0 | 0 | 0 | 
| ソレイユ | 50 | 1 | 1 | 0 | 
| タイムリーオフィス | 未集計 | 0 | 0 | 0 | 
| 潟fィスカバリー・ネクスト | 115 | 36 | 15 | 0 | 
| テンカラット | 100 | 0 | 0 | 0 | 
| トップコート | 未集計 | 35 | 25 | 0 | 
| トライストーン・エンタテイメント | 158 | 2 | 2 | 0 | 
| 長良グループ | 114 | 3 | 3 | 0 | 
| ヒラタオフィス | 78 | 0 | 0 | 0 | 
| ファインモーション | 100 | 8 | 5 | 2 | 
| フィットワン | 300 | 0 | 0 | 0 | 
| フォスター/フォスタープラス | 162 | 0 | 0 | 0 | 
| フラーム | 未集計 | 30 | 29 | 0 | 
| ブルーベアハウス | 300 | 0 | 0 | 0 | 
| フレイヴエンターテインメント | 78 | 2 | 2 | 0 | 
| ブレス | 100 | 0 | 0 | 0 | 
| フロス | 約50 | 0 | 0 | 0 | 
| プロダクションノータイトル | 未集計 | 2 | 2 | 0 | 
| プロダクション尾木 | 56 | 0 | 0 | 0 | 
| プロマージュ | 60 | 0 | 0 | 0 | 
| ベリーベリープロダクション | 53 | 12 | 9 | 2 | 
| ベンヌ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ボックスコーポレーション | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 0 | 
| ホリ・エージェンシー | 100 | 0 | 0 | 0 | 
| 舞夢プロ | 200 | 未集計 | 未集計 | 0 | 
| ムーン・ザ・チャイルド | 0 | 3 | 1 | 0 | 
| メリーゴーランド | 未集計 | 0 | 0 | 0 | 
| ヤザパパ | 250 | 0 | 0 | 0 | 
| ユマニテ | 218 | 3 | 3 | 0 | 
| ライジングプロダクション | 850 | 0 | 0 | 0 | 
| ワタナベエンタテインメント | 50 | 2 | 2 | 0 | 
 
 
 
 
 
 
 
